Winners = how often the model’s pick won outright — it’s good at this. ATS = record against the spread; anything above ~53% would mean actually beating the market — the hard one.
Calibrated, but not proven to beat the market — closing-line value is the real test. Everything here is paper, no real money.
Scorecard
by category · CLV is the signalBest closing-line value right now: MLB Home runs +5.75 · weakest: MLB First 5 -0.23. CLV above zero means you beat the number the line closed at — the earliest sign an edge is real, long before the win/loss record settles.
MLB
WNBA
Calibration · are the percentages honest?
Each dot: when the model gave picks about this chance (across the bottom), how often they actually hit (up the side), over 1481 graded picks — now recalibrated so the percentages mean what they say (the raw model was running a little overconfident). Dots on the dashed line = honest numbers, even where the model still can’t beat the closing price.
Today’s plays
markets the model backsNo plays on the board today — nothing cleared the value gate. That’s normal: the model only steps in when it disagrees enough with the book to be worth a look. Check back after the next slate loads.
Home-run leans (by chance to homer) · 12
| batter | game | P(HR) | price |
|---|---|---|---|
| Munetaka Murakami | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | 22% | +380 |
| Ben Rice | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | 20% | +310 |
| Colson Montgomery | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | 19% | +600 |
| Trent Grisham | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | 17% | +550 |
| Manny Machado | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | 16% | +475 |
| Jackson Chourio | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | 16% | +375 |
| Jazz Chisholm Jr. | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | 16% | +475 |
| Cody Bellinger | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | 14% | +525 |
| Miguel Vargas | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | 14% | +500 |
| Jackson Merrill | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | 14% | +475 |
| Fernando Tatis Jr. | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | 14% | +440 |
| Luis Garcia Jr. | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | 14% | +460 |
NFL
shadow · not stakedAvg CLV +0.65 across 160 graded — holding above zero so far — the sign to watch for. Not staked: the NFL model loses to the sharp close in backtest, so it earns real paper stakes only if this CLV holds above zero (644 still pending). The grey line under each pick is the why — weather, a red QB OUT flag, or the defense the player faces.
Player props · 23
| game | player | stat | O/U | line | price | model% | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL @ NO | Chris Olave vs soft pass D (ATL) | Receptions | UNDER | 6.5 | +111 | 48% | +16.2 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Jahan Dotson | Receiving yards | UNDER | 17.5 | -109 | 52% | +15.1 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Noah Fant | Receiving yards | UNDER | 18.5 | -114 | 53% | +14.4 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Noah Fant | Receptions | UNDER | 1.5 | +142 | 40% | +13.9 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Alvin Kamara vs soft pass D (ATL) | Receptions | UNDER | 3.5 | -145 | 60% | +13.6 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Michael Penix Jr. vs tough pass D (NO) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -161 | 61% | +12.4 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Bijan Robinson vs tough pass D (NO) | Receiving yards | UNDER | 39.5 | -114 | 49% | +11.2 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Juwan Johnson vs soft pass D (ATL) | Receptions | OVER | 3.5 | -105 | 47% | +11.1 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Jahan Dotson | Receptions | UNDER | 1.5 | +105 | 45% | +11.0 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Alvin Kamara vs soft rush D (ATL) | Rush attempts | UNDER | 11.5 | -137 | 53% | +10.6 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Chris Olave vs soft pass D (ATL) | Receiving yards | UNDER | 84.5 | -112 | 46% | +9.1 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Bijan Robinson vs avg rush D (NO) | Rush attempts | UNDER | 19.5 | -104 | 45% | +8.8 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Juwan Johnson vs soft pass D (ATL) | Receiving yards | OVER | 40.5 | -114 | 46% | +8.7 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Bijan Robinson vs tough pass D (NO) | Receptions | UNDER | 4.5 | -114 | 45% | +7.8 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Drake London vs tough pass D (NO) | Receptions | UNDER | 5.5 | +116 | 40% | +7.8 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Olamide Zaccheaus | Receptions | OVER | 1.5 | +159 | 31% | +7.6 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Tyler Shough vs soft pass D (ATL) | Pass attempts | OVER | 34.5 | -105 | 43% | +7.3 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Tyler Shough vs soft rush D (ATL) | Rushing yards | OVER | 16.5 | -112 | 44% | +6.8 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Olamide Zaccheaus | Receiving yards | OVER | 7.5 | -113 | 42% | +5.0 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Austin Hooper | Receiving yards | UNDER | 11.5 | -118 | 42% | +4.4 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Michael Penix Jr. vs avg rush D (NO) | Rushing yards | UNDER | 5.5 | -111 | 41% | +4.3 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Kendre Miller vs soft rush D (ATL) | Rushing yards | UNDER | 24.5 | -111 | 41% | +3.9 | Mon 10/5 8:15 PM |
| ATL @ NO | Michael Penix Jr. vs tough pass D (NO) | Pass attempts | UNDER | 30.5 | -104 | 39% | +3.5 | Mon 10/5 8:15 PM |
Game picks · 25
| game | market | pick | price | model% | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys | Total | UNDER 47.0 🏟 dome | -107 | 45% | +8.3 | Thu 10/8 8:15 PM |
| Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys | Spread | Tampa Bay Buccaneers 9.5 🏟 dome | -105 | 42% | +5.4 | Thu 10/8 8:15 PM |
| Philadelphia Eagles @ Jacksonville Jaguars | Moneyline | Philadelphia Eagles 🌬 7.8 mph · 77°F | +300 | 21% | +6.7 | Sun 10/11 9:30 AM |
| New York Giants @ Washington Commanders | Spread | New York Giants 3.5 🌬 8.1 mph · 72°F | -105 | 59% | +18.8 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Chicago Bears @ Green Bay Packers | Moneyline | Green Bay Packers 🌬 16.5 mph 💨 · 79°F | +130 | 44% | +14.6 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Minnesota Vikings @ New Orleans Saints | Total | UNDER 42.0 🏟 dome | -106 | 52% | +13.8 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins | Spread | Miami Dolphins 7.0 🌬 13.3 mph · 89°F | -102 | 48% | +11.8 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins | Total | UNDER 42.5 🌬 13.3 mph · 89°F | -105 | 48% | +10.8 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Cleveland Browns @ New York Jets | Spread | Cleveland Browns 2.5 🌬 9.4 mph · 72°F | +105 | 48% | +10.6 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Houston Texans @ Tennessee Titans | Moneyline | Tennessee Titans 🌬 5.3 mph · 66°F | +300 | 23% | +9.9 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Minnesota Vikings @ New Orleans Saints | Moneyline | New Orleans Saints 🏟 dome | +112 | 40% | +7.1 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Las Vegas Raiders @ New England Patriots | Total | UNDER 45.0 🌬 13.3 mph · 74°F | -107 | 44% | +6.5 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Minnesota Vikings @ New Orleans Saints | Spread | New Orleans Saints 2.0 🏟 dome | -108 | 42% | +5.0 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Cleveland Browns @ New York Jets | Moneyline | Cleveland Browns 🌬 9.4 mph · 72°F | +115 | 37% | +4.5 | Sun 10/11 1:00 PM |
| New York Giants @ Washington Commanders | Total | UNDER 43.5 🌬 8.1 mph · 72°F | -102 | 42% | +4.3 | Sun 10/11 1:00 PM |
| Denver Broncos @ Los Angeles Chargers | Spread | Denver Broncos -3.5 🏟 dome | +103 | 50% | +13.5 | Sun 10/11 4:05 PM |
| Denver Broncos @ Los Angeles Chargers | Total | UNDER 42.5 🏟 dome | -107 | 42% | +5.2 | Sun 10/11 4:05 PM |
| Detroit Lions @ Arizona Cardinals | Moneyline | Arizona Cardinals 🏟 dome | +215 | 32% | +12.2 | Sun 10/11 4:25 PM |
| San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks | Moneyline | Seattle Seahawks 🌬 8.7 mph · 57°F | -154 | 57% | +9.5 | Sun 10/11 4:25 PM |
| San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks | Spread | Seattle Seahawks -3.0 🌬 8.7 mph · 57°F | +100 | 45% | +8.5 | Sun 10/11 4:25 PM |
| Detroit Lions @ Arizona Cardinals | Spread | Arizona Cardinals 5.5 🏟 dome | -105 | 45% | +7.8 | Sun 10/11 4:25 PM |
| Detroit Lions @ Arizona Cardinals | Total | OVER 54.5 🏟 dome | -107 | 42% | +4.6 | Sun 10/11 4:25 PM |
| Baltimore Ravens @ Atlanta Falcons | Spread | Atlanta Falcons -3.5 🏟 dome | +104 | 52% | +16.0 | Sun 10/11 8:20 PM |
| Baltimore Ravens @ Atlanta Falcons | Total | UNDER 43.5 🏟 dome | -102 | 40% | +4.2 | Sun 10/11 8:20 PM |
| Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | Total | OVER 54.5 🏟 dome | -105 | 42% | +5.0 | Mon 10/12 8:15 PM |
College FB
shadow · not stakedAvg CLV +0.46 across 1033 graded — holding above zero so far — the sign to watch for. Not staked: the College FB model loses to the sharp close in backtest, so it earns real paper stakes only if this CLV holds above zero (204 still pending).
Game picks · 204
| game | market | pick | price | model% | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville State @ Kennesaw State | Team total | Kennesaw State UNDER 23.5 | -102 | 47% | +9.8 | Wed 10/7 7:00 PM |
| Jacksonville State @ Kennesaw State | Total | UNDER 48.5 | -105 | 45% | +8.7 | Wed 10/7 7:00 PM |
| Jacksonville State @ Kennesaw State | Team total | Jacksonville State UNDER 26.5 | -108 | 43% | +5.0 | Wed 10/7 7:00 PM |
| Jacksonville State @ Kennesaw State | Spread | Jacksonville State -3.0 | -110 | 41% | +4.0 | Wed 10/7 7:00 PM |
| New Mexico State @ Florida International | Spread | Florida International -4.5 | -105 | 53% | +16.4 | Wed 10/7 7:30 PM |
| New Mexico State @ Florida International | Moneyline | Florida International | -178 | 67% | +15.0 | Wed 10/7 7:30 PM |
| New Mexico State @ Florida International | Total | UNDER 50.5 | -110 | 47% | +9.9 | Wed 10/7 7:30 PM |
| New Mexico State @ Florida International | Team total | New Mexico State UNDER 20.5 | -113 | 45% | +6.8 | Wed 10/7 7:30 PM |
| New Mexico State @ Florida International | Team total | Florida International UNDER 26.5 | +105 | 38% | +3.6 | Wed 10/7 7:30 PM |
| Missouri State @ Western Kentucky | Team total | Western Kentucky OVER 29.5 | -108 | 43% | +5.9 | Thu 10/8 7:00 PM |
| Missouri State @ Western Kentucky | Moneyline | Western Kentucky | -130 | 47% | +5.2 | Thu 10/8 7:00 PM |
| Missouri State @ Western Kentucky | Total | OVER 56.5 | -108 | 42% | +5.1 | Thu 10/8 7:00 PM |
| South Florida @ UTSA | Moneyline | South Florida | +240 | 30% | +13.2 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Florida @ UTSA | Team total | South Florida OVER 20.5 | -118 | 51% | +11.1 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Florida @ UTSA | Spread | South Florida 7.0 | -104 | 47% | +10.5 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Alabama @ Arkansas State | Team total | Arkansas State OVER 29.5 | -118 | 46% | +7.6 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Florida @ UTSA | Team total | UTSA UNDER 29.5 | -110 | 44% | +7.1 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Alabama @ Arkansas State | Total | OVER 58.5 | -107 | 44% | +6.8 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Alabama @ Arkansas State | Moneyline | Arkansas State | -115 | 45% | +6.0 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Florida @ UTSA | Total | OVER 50.0 | -108 | 41% | +4.0 | Thu 10/8 7:30 PM |
| South Alabama @ Arkansas State | Spread | Arkansas State -1.5 | -106 | 40% | +3.0 | Thu 10/8 7:30 PM |
| Florida State @ Louisville | Team total | Louisville UNDER 32.5 | -110 | 48% | +10.2 | Fri 10/9 7:00 PM |
| Florida State @ Louisville | Moneyline | Florida State | +155 | 32% | +6.2 | Fri 10/9 7:00 PM |
| Florida State @ Louisville | Total | UNDER 59.5 | -109 | 43% | +5.9 | Fri 10/9 7:00 PM |
| Florida State @ Louisville | Spread | Florida State 3.5 | -105 | 41% | +4.0 | Fri 10/9 7:00 PM |
| Wyoming @ San José State | Total | UNDER 43.5 | -110 | 53% | +15.0 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Washington State @ Utah State | Moneyline | Washington State | +172 | 36% | +13.4 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Washington State @ Utah State | Spread | Washington State 5.5 | -108 | 51% | +13.4 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Washington State @ Utah State | Team total | Utah State UNDER 24.5 | -118 | 53% | +13.1 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Wyoming @ San José State | Team total | San José State UNDER 24.5 | -125 | 51% | +10.6 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Washington State @ Utah State | Total | UNDER 44.0 | -103 | 47% | +10.4 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Iowa @ Washington | Team total | Washington UNDER 22.5 | -105 | 45% | +8.1 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Iowa @ Washington | Spread | Iowa 0.0 | -110 | 45% | +7.4 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Wyoming @ San José State | Moneyline | Wyoming | +200 | 27% | +5.8 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Wyoming @ San José State | Team total | Wyoming UNDER 17.5 | -113 | 41% | +4.4 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Wyoming @ San José State | Spread | Wyoming 6.5 | -110 | 42% | +4.4 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Iowa @ Washington | Moneyline | Iowa | -108 | 40% | +3.5 | Fri 10/9 9:00 PM |
| Iowa State @ BYU | Team total | BYU OVER 28.5 | -106 | 49% | +12.6 | Fri 10/9 10:15 PM |
| Iowa State @ BYU | Team total | Iowa State OVER 17.5 | +105 | 43% | +9.3 | Fri 10/9 10:15 PM |
| Iowa State @ BYU | Spread | BYU -10.5 | -103 | 42% | +5.3 | Fri 10/9 10:15 PM |
| Tulane @ Army | Team total | Army UNDER 25.5 | -111 | 57% | +19.0 | Sat 10/10 12:00 PM |
| North Carolina @ Pittsburgh | Spread | Pittsburgh -3.5 | -108 | 57% | +17.5 | Sat 10/10 12:00 PM |
| UCF @ Oklahoma State | Total | UNDER 52.5 | -108 | 54% | +15.5 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Wake Forest @ NC State | Spread | NC State 3.5 | -105 | 53% | +15.4 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Wake Forest @ NC State | Team total | NC State OVER 27.5 | -115 | 55% | +15.4 | Sat 10/10 12:00 PM |
| North Carolina @ Pittsburgh | Moneyline | Pittsburgh | -172 | 68% | +15.1 | Sat 10/10 12:00 PM |
| North Carolina @ Pittsburgh | Team total | Pittsburgh OVER 25.5 | -108 | 51% | +13.5 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Arizona @ West Virginia | Spread | Arizona -3.0 | -115 | 52% | +13.5 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Tulane @ Army | Team total | Tulane UNDER 22.5 | -108 | 51% | +13.3 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Indiana @ Nebraska | Total | OVER 50.5 | -108 | 51% | +13.1 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Texas A&M @ Missouri | Team total | Missouri UNDER 26.5 | -105 | 48% | +12.0 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Arizona @ West Virginia | Moneyline | Arizona | -160 | 60% | +11.6 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Arizona @ West Virginia | Team total | Arizona OVER 32.5 | -111 | 48% | +11.1 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Texas A&M @ Missouri | Moneyline | Texas A&M | +155 | 36% | +10.7 | Sat 10/10 12:00 PM |
| North Carolina @ Pittsburgh | Team total | North Carolina UNDER 21.5 | -115 | 49% | +10.4 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Indiana @ Nebraska | Team total | Nebraska OVER 20.5 | -111 | 48% | +10.0 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Wake Forest @ NC State | Team total | Wake Forest UNDER 32.5 | -110 | 47% | +9.2 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Indiana @ Nebraska | Team total | Indiana OVER 29.5 | -112 | 48% | +9.0 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Sacramento State @ Bowling Green | Team total | Bowling Green UNDER 26.5 | +100 | 43% | +8.7 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Texas A&M @ Missouri | Spread | Texas A&M 3.5 | -104 | 45% | +8.3 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Arizona @ West Virginia | Team total | West Virginia UNDER 28.5 | -108 | 44% | +6.6 | Sat 10/10 12:00 PM |
| UCF @ Oklahoma State | Team total | UCF OVER 21.5 | +100 | 42% | +6.5 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Wake Forest @ NC State | Total | OVER 59.5 | -108 | 43% | +6.3 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Sacramento State @ Bowling Green | Total | UNDER 44.5 | -108 | 43% | +5.9 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Tulane @ Army | Spread | Tulane 3.0 | -101 | 41% | +5.2 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Texas A&M @ Missouri | Total | UNDER 48.5 | -106 | 42% | +5.0 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Tulane @ Army | Moneyline | Tulane | +140 | 33% | +5.0 | Sat 10/10 12:00 PM |
| Ball State @ Northwestern | Team total | Ball State OVER 7.5 | +130 | 33% | +4.4 | Sat 10/10 12:30 PM |
| Ball State @ Northwestern | Total | UNDER 52.5 | -108 | 41% | +4.1 | Sat 10/10 12:30 PM |
| South Carolina @ Florida | Team total | South Carolina OVER 23.5 | -115 | 56% | +15.7 | Sat 10/10 12:45 PM |
| South Carolina @ Florida | Spread | South Carolina 12.5 | -109 | 51% | +13.6 | Sat 10/10 12:45 PM |
| South Carolina @ Florida | Moneyline | South Carolina | +400 | 22% | +13.0 | Sat 10/10 12:45 PM |
| South Carolina @ Florida | Total | OVER 61.5 | -105 | 44% | +7.4 | Sat 10/10 12:45 PM |
| South Carolina @ Florida | Team total | Florida UNDER 37.5 | -105 | 43% | +6.5 | Sat 10/10 12:45 PM |
| Old Dominion @ App State | Moneyline | Old Dominion | +310 | 19% | +5.7 | Sat 10/10 1:00 PM |
| Old Dominion @ App State | Team total | App State UNDER 30.5 | -105 | 41% | +4.9 | Sat 10/10 1:00 PM |
| Old Dominion @ App State | Spread | Old Dominion 9.5 | -101 | 40% | +4.5 | Sat 10/10 1:00 PM |
| Miami (OH) @ Massachusetts | Moneyline | Miami (OH) | -130 | 64% | +19.8 | Sat 10/10 2:00 PM |
| Miami (OH) @ Massachusetts | Spread | Miami (OH) -2.5 | -108 | 58% | +19.0 | Sat 10/10 2:00 PM |
| Miami (OH) @ Massachusetts | Total | OVER 47.5 | -105 | 46% | +9.2 | Sat 10/10 2:00 PM |
| Miami (OH) @ Massachusetts | Team total | Massachusetts UNDER 23.5 | -115 | 48% | +8.7 | Sat 10/10 2:00 PM |
| Duke @ Georgia Tech | Total | OVER 48.5 | -103 | 59% | +19.9 | Sat 10/10 3:30 PM |
| UCLA @ Oregon | Total | OVER 58.0 | -108 | 57% | +18.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Ole Miss @ Vanderbilt | Spread | Vanderbilt 9.5 | -110 | 55% | +17.1 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Virginia Tech @ California | Team total | California OVER 21.5 | +105 | 53% | +17.0 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Houston @ Kansas State | Total | OVER 55.5 | -106 | 53% | +15.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Virginia Tech @ California | Total | OVER 53.5 | -108 | 53% | +15.0 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Houston @ Kansas State | Team total | Kansas State OVER 28.5 | -111 | 53% | +15.0 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Duke @ Georgia Tech | Team total | Duke OVER 27.5 | -122 | 55% | +14.6 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Duke @ Georgia Tech | Team total | Georgia Tech OVER 20.5 | -110 | 52% | +14.4 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Buffalo @ Toledo | Total | OVER 54.5 | -110 | 52% | +12.7 | Sat 10/10 3:30 PM |
| UCLA @ Oregon | Spread | Oregon -11.5 | -110 | 50% | +12.6 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Texas @ Oklahoma | Total | UNDER 41.5 | -109 | 49% | +11.8 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Tulsa @ Navy | Spread | Tulsa 2.5 | -104 | 48% | +11.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Tulsa @ Navy | Team total | Navy UNDER 24.5 | -113 | 49% | +11.1 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Buffalo @ Toledo | Team total | Toledo OVER 37.5 | -115 | 50% | +10.6 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Stanford @ Notre Dame | Team total | Notre Dame OVER 45.5 | -102 | 47% | +10.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Eastern Michigan @ Akron | Moneyline | Akron | +230 | 27% | +9.9 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Tulsa @ Navy | Moneyline | Tulsa | +115 | 41% | +9.7 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Tulsa @ Navy | Total | UNDER 48.5 | -108 | 47% | +9.4 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Ole Miss @ Vanderbilt | Total | OVER 59.5 | -104 | 45% | +9.2 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Kent State @ Western Michigan | Spread | Western Michigan -13.5 | -110 | 47% | +8.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Stanford @ Notre Dame | Total | OVER 54.0 | -108 | 46% | +8.4 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Virginia Tech @ California | Team total | Virginia Tech OVER 31.5 | -108 | 45% | +8.3 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Kent State @ Western Michigan | Total | UNDER 43.5 | -105 | 45% | +8.3 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Houston @ Kansas State | Team total | Houston OVER 27.5 | +100 | 43% | +8.2 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Kent State @ Western Michigan | Team total | Kent State UNDER 14.5 | -120 | 48% | +8.1 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Ole Miss @ Vanderbilt | Team total | Ole Miss UNDER 34.5 | -106 | 43% | +7.7 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Central Michigan @ Ohio | Team total | Central Michigan UNDER 21.5 | -110 | 45% | +7.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Virginia Tech @ California | Moneyline | California | +290 | 21% | +7.3 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Buffalo @ Toledo | Team total | Buffalo OVER 16.5 | -118 | 47% | +7.1 | Sat 10/10 3:30 PM |
| UCLA @ Oregon | Moneyline | Oregon | -441 | 80% | +6.9 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Central Michigan @ Ohio | Moneyline | Ohio | -145 | 52% | +6.8 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Eastern Michigan @ Akron | Team total | Akron OVER 22.5 | -110 | 44% | +6.6 | Sat 10/10 3:30 PM |
| UCLA @ Oregon | Team total | UCLA OVER 22.5 | -118 | 45% | +6.4 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Charlotte @ North Texas | Spread | Charlotte 28.5 | -101 | 43% | +6.2 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Texas @ Oklahoma | Team total | Oklahoma UNDER 14.5 | -112 | 44% | +6.0 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Central Michigan @ Ohio | Spread | Ohio -3.0 | -104 | 43% | +6.0 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Illinois @ Michigan State | Total | UNDER 48.0 | -110 | 44% | +5.7 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Central Michigan @ Ohio | Total | UNDER 46.5 | -108 | 43% | +5.7 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Texas @ Oklahoma | Spread | Texas -8.5 | -101 | 41% | +5.4 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Eastern Michigan @ Akron | Spread | Akron 7.0 | -110 | 43% | +4.6 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Kent State @ Western Michigan | Moneyline | Western Michigan | -560 | 81% | +4.5 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Illinois @ Michigan State | Spread | Michigan State 2.5 | -104 | 41% | +4.4 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Illinois @ Michigan State | Team total | Michigan State UNDER 23.5 | -108 | 41% | +4.3 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Illinois @ Michigan State | Moneyline | Michigan State | +120 | 36% | +4.2 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Houston @ Kansas State | Moneyline | Kansas State | -135 | 47% | +4.1 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Illinois @ Michigan State | Team total | Illinois UNDER 24.5 | -118 | 42% | +4.1 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Virginia Tech @ California | Spread | California 9.5 | -108 | 41% | +4.0 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Eastern Michigan @ Akron | Team total | Eastern Michigan UNDER 30.5 | -112 | 41% | +3.9 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Eastern Michigan @ Akron | Total | OVER 52.0 | -108 | 41% | +3.9 | Sat 10/10 3:30 PM |
| Central Michigan @ Ohio | Team total | Ohio OVER 24.5 | +105 | 38% | +3.6 | Sat 10/10 3:30 PM |
| UConn @ Temple | Total | OVER 55.0 | -108 | 53% | +14.9 | Sat 10/10 3:45 PM |
| UConn @ Temple | Team total | Temple OVER 28.5 | -115 | 53% | +14.6 | Sat 10/10 3:45 PM |
| UConn @ Temple | Team total | UConn OVER 24.5 | -111 | 51% | +13.4 | Sat 10/10 3:45 PM |
| Rice @ East Carolina | Total | UNDER 47.5 | -110 | 45% | +6.7 | Sat 10/10 4:00 PM |
| Rice @ East Carolina | Spread | East Carolina -10.0 | -105 | 43% | +5.7 | Sat 10/10 4:00 PM |
| Rice @ East Carolina | Team total | Rice UNDER 17.5 | -112 | 42% | +4.9 | Sat 10/10 4:00 PM |
| Tennessee @ Arkansas | Total | OVER 51.0 | -110 | 45% | +8.2 | Sat 10/10 4:15 PM |
| Tennessee @ Arkansas | Team total | Tennessee OVER 32.5 | -112 | 45% | +7.5 | Sat 10/10 4:15 PM |
| Maryland @ Ohio State | Spread | Ohio State -34.5 | -109 | 43% | +5.9 | Sat 10/10 4:15 PM |
| Maryland @ Ohio State | Total | UNDER 56.5 | -108 | 43% | +5.5 | Sat 10/10 4:15 PM |
| Tennessee @ Arkansas | Spread | Tennessee -13.5 | -108 | 42% | +4.6 | Sat 10/10 4:15 PM |
| San Diego State @ Oregon State | Team total | San Diego State OVER 18.5 | -113 | 49% | +11.3 | Sat 10/10 6:00 PM |
| San Diego State @ Oregon State | Total | UNDER 53.5 | -105 | 48% | +10.0 | Sat 10/10 6:00 PM |
| North Dakota State @ UNLV | Moneyline | UNLV | +136 | 48% | +19.9 | Sat 10/10 7:00 PM |
| North Dakota State @ UNLV | Spread | UNLV 3.0 | -101 | 55% | +17.7 | Sat 10/10 7:00 PM |
| Coastal Carolina @ Marshall | Team total | Coastal Carolina UNDER 28.5 | -128 | 58% | +16.5 | Sat 10/10 7:00 PM |
| Nevada @ UTEP | Total | OVER 49.5 | -103 | 52% | +15.3 | Sat 10/10 7:00 PM |
| North Dakota State @ UNLV | Team total | North Dakota State UNDER 25.5 | -108 | 52% | +14.5 | Sat 10/10 7:00 PM |
| Coastal Carolina @ Marshall | Moneyline | Marshall | -146 | 60% | +13.0 | Sat 10/10 7:00 PM |
| LSU @ Kentucky | Team total | LSU OVER 31.5 | +105 | 47% | +12.9 | Sat 10/10 7:00 PM |
| Coastal Carolina @ Marshall | Spread | Marshall -3.0 | -108 | 51% | +11.9 | Sat 10/10 7:00 PM |
| Coastal Carolina @ Marshall | Total | UNDER 58.5 | -105 | 49% | +11.4 | Sat 10/10 7:00 PM |
