Winners = how often the model’s pick won outright — it’s good at this. ATS = record against the spread; anything above ~53% would mean actually beating the market — the hard one.
Calibrated, but not proven to beat the market — closing-line value is the real test. Everything here is paper, no real money.
Scorecard
by category · CLV is the signalBest closing-line value right now: MLB Home runs +5.75 · weakest: MLB First 5 -0.23. CLV above zero means you beat the number the line closed at — the earliest sign an edge is real, long before the win/loss record settles.
MLB
WNBA
Calibration · are the percentages honest?
Each dot: when the model gave picks about this chance (across the bottom), how often they actually hit (up the side), over 2548 graded picks — now recalibrated so the percentages mean what they say (the raw model was running a little overconfident). Dots on the dashed line = honest numbers, even where the model still can’t beat the closing price.
Today’s plays
markets the model backsNo plays on the board today — nothing cleared the value gate. That’s normal: the model only steps in when it disagrees enough with the book to be worth a look. Check back after the next slate loads.
NFL
shadow · not stakedAvg CLV +0.08 across 1028 graded — holding above zero so far — the sign to watch for. Not staked: the NFL model loses to the sharp close in backtest, so it earns real paper stakes only if this CLV holds above zero (0 still pending). The grey line under each pick is the why — weather, a red QB OUT flag, or the defense the player faces.
NFL TD Board
anytime & 2+ TDs · shadowChance each player scores a rushing or receiving TD this week. Top of the board: Jahmyr Gibbs at 63% (26% for 2+). Built from red-zone role, multi-TD history, each receiver’s red-zone connection with this week’s expected QB, team scoring environment (Vegas team total + recent offense) and the defense faced. Tested on 2024–25 games: clearly better than the old TD math and well calibrated — but not yet proven against sportsbook TD prices; shadow, not staked. Injured-reserve and Out players removed. Sportsbook prices fill in after the Wednesday prop-odds pull.
All players by game · 334
| player | matchup | pos | anytime | 2+ TDs | fair | fair 2+ | RZ touch/g | QB RZ share | QB | 2+ TD games | team RZ run% | team pts | best price | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | IND vs HOU | RB | 38.9% | 8.8% | +157 | +1034 | 3.2 | 10% | Daniel Jones | 3/16 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Nico Collins | HOU vs IND | WR | 35.8% | 7.4% | +179 | +1260 | 1.0 | 15% | C.J. Stroud | 2/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Xavier Hutchinson | HOU vs IND | WR | 28.8% | 4.6% | +247 | +2060 | 0.9 | 10% | C.J. Stroud | 0/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Tyler Warren | IND vs HOU | TE | 25.8% | 3.6% | +288 | +2644 | 0.8 | 21% | Daniel Jones | 0/16 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Dalton Schultz | HOU vs IND | TE | 24.9% | 3.4% | +301 | +2840 | 0.8 | 16% | C.J. Stroud | 0/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| DJ Giddens | IND vs HOU | RB | 24.4% | 3.2% | +310 | +2981 | 1.0 | — | Daniel Jones | 0/6 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Anthony Richardson | IND vs HOU | QB | 21.8% | 2.6% | +358 | +3778 | 1.2 | — | Daniel Jones | 1/16 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Tank Dell | HOU vs IND | WR | 21.3% | 2.4% | +370 | +3998 | 0.2 | 2% | C.J. Stroud | 0/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Seth McGowan | IND vs HOU | RB | 20.6% | 2.3% | +386 | +4286 | 1.0 | — | Daniel Jones | 0/10 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Kayshon Boutte | HOU vs IND | WR | 17.9% | 1.7% | +458 | +5733 | 0.5 | 6% | C.J. Stroud | 1/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Laquon Treadwell | IND vs HOU | WR | 16.9% | 1.5% | +493 | +6531 | 0.5 | 8% | Daniel Jones | 0/16 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Daniel Jones | IND vs HOU | QB | 15.2% | 1.2% | +558 | +8096 | 0.5 | — | Daniel Jones | 0/16 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Emari Demercado | HOU vs IND | RB | 12.4% | 0.8% | +706 | +12328 | 0.4 | — | C.J. Stroud | 0/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| C.J. Stroud | HOU vs IND | QB | 12.2% | 0.8% | +722 | +12864 | 0.1 | — | C.J. Stroud | 0/16 | 52% | 24 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Andrew Ogletree | IND vs HOU | TE | 11.2% | 0.7% | +789 | +15105 | 0.4 | — | Daniel Jones | 0/16 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| Anthony Gould | IND vs HOU | WR | 10.1% | 0.5% | +890 | +18820 | 0.0 | — | Daniel Jones | 0/5 | 60% | 19 | — | — | Thu 11/19 8:15 PM |
| James Cook | BUF vs MIA | RB | 61.5% | 24.7% | -160 | +304 | 4.6 | — | Josh Allen | 3/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Kenneth Walker III | KC vs ARI | RB | 59.7% | 23.1% | -148 | +334 | 5.5 | 13% | Patrick Mahomes | 6/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jahmyr Gibbs | DET vs TB | RB | 57.4% | 21.0% | -134 | +376 | 6.1 | 16% | Jared Goff | 6/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Javonte Williams | DAL vs TEN | RB | 56.1% | 20.0% | -128 | +400 | 4.4 | 8% | Dak Prescott | 2/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| D'Andre Swift | CHI vs NO | RB | 55.6% | 19.6% | -125 | +411 | 4.4 | 3% | Caleb Williams | 5/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Josh Allen | BUF vs MIA | QB | 54.7% | 18.8% | -121 | +431 | 2.5 | — | Josh Allen | 6/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| CeeDee Lamb | DAL vs TEN | WR | 48.7% | 14.4% | +105 | +592 | 2.2 | 27% | Dak Prescott | 2/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Bucky Irving | TB vs DET | RB | 46.7% | 13.1% | +114 | +661 | 4.8 | 10% | Baker Mayfield | 3/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs TB | WR | 46.2% | 12.9% | +116 | +678 | 1.8 | 32% | Jared Goff | 4/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tony Pollard | TEN vs DAL | RB | 44.6% | 11.9% | +124 | +741 | 3.9 | 2% | Cam Ward | 3/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Bhayshul Tuten | JAX vs NYG | RB | 43.8% | 11.4% | +128 | +777 | 4.1 | — | Trevor Lawrence | 2/16 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Chuba Hubbard | CAR vs BAL | RB | 43.4% | 11.2% | +130 | +794 | 3.6 | 9% | Bryce Young | 4/16 | 49% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Derrick Henry | BAL vs CAR | RB | 41.2% | 10.0% | +143 | +901 | 4.4 | — | Jacoby Brissett | 5/16 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Rashee Rice | KC vs ARI | WR | 37.8% | 8.3% | +165 | +1112 | 0.8 | 25% | Patrick Mahomes | 2/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Parker Washington | JAX vs NYG | WR | 37.3% | 8.0% | +168 | +1144 | 1.4 | 21% | Trevor Lawrence | 1/16 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| DJ Moore | BUF vs MIA | WR | 36.4% | 7.6% | +175 | +1211 | 1.1 | 8% | Josh Allen | 2/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| George Pickens | DAL vs TEN | WR | 36.2% | 7.5% | +176 | +1230 | 1.1 | 19% | Dak Prescott | 1/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Cam Skattebo | NYG vs JAX | RB | 35.7% | 7.3% | +180 | +1272 | 2.5 | — | Jameis Winston | 2/15 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Luther Burden III | CHI vs NO | WR | 35.0% | 7.0% | +186 | +1327 | 1.8 | 10% | Caleb Williams | 0/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jameson Williams | DET vs TB | WR | 34.6% | 6.8% | +189 | +1360 | 1.1 | 14% | Jared Goff | 2/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Colston Loveland | CHI vs NO | TE | 33.7% | 6.5% | +197 | +1450 | 1.2 | 28% | Caleb Williams | 0/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Malik Nabers | NYG vs JAX | WR | 33.6% | 6.4% | +197 | +1457 | 1.2 | 11% | Jameis Winston | 2/16 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Isaiah Likely | NYG vs JAX | TE | 33.4% | 6.3% | +199 | +1476 | 1.0 | 9% | Jameis Winston | 2/16 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Khalil Shakir | BUF vs MIA | WR | 33.3% | 6.3% | +200 | +1487 | 0.6 | 22% | Josh Allen | 0/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Dalton Kincaid | BUF vs MIA | TE | 33.1% | 6.2% | +202 | +1512 | 1.0 | 16% | Josh Allen | 0/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Zay Flowers | BAL vs CAR | WR | 32.5% | 6.0% | +208 | +1579 | 1.0 | 0% | Jacoby Brissett | 1/16 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Keon Coleman | BUF vs MIA | WR | 32.4% | 5.9% | +209 | +1588 | 0.6 | 12% | Josh Allen | 0/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Travis Kelce | KC vs ARI | TE | 32.3% | 5.9% | +210 | +1602 | 0.6 | 12% | Patrick Mahomes | 0/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tetairoa McMillan | CAR vs BAL | WR | 31.5% | 5.6% | +217 | +1687 | 1.1 | 16% | Bryce Young | 1/16 | 49% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Emeka Egbuka | TB vs DET | WR | 30.5% | 5.2% | +228 | +1825 | 1.1 | 13% | Baker Mayfield | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Ollie Gordon II | MIA vs BUF | RB | 30.4% | 5.2% | +229 | +1829 | 3.5 | — | Malik Willis | 0/16 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Chris Olave | NO vs CHI | WR | 30.4% | 5.2% | +229 | +1837 | 1.0 | 23% | Tyler Shough | 1/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Audric Estimé | NO vs CHI | RB | 28.3% | 4.4% | +254 | +2156 | 1.5 | — | Tyler Shough | 0/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jalen Coker | CAR vs BAL | WR | 28.2% | 4.4% | +254 | +2158 | 1.1 | 22% | Bryce Young | 1/16 | 49% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Sam LaPorta | DET vs TB | TE | 27.9% | 4.3% | +259 | +2222 | 1.4 | 12% | Jared Goff | 0/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Emmett Johnson | KC vs ARI | RB | 27.6% | 4.2% | +262 | +2265 | 1.0 | 4% | Patrick Mahomes | 1/9 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Ryan Flournoy | DAL vs TEN | WR | 27.6% | 4.2% | +262 | +2271 | 1.8 | 18% | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Devin Singletary | NYG vs JAX | RB | 26.8% | 4.0% | +273 | +2416 | 1.2 | — | Jameis Winston | 1/16 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jordyn Tyson | NO vs CHI | WR | 26.6% | 3.9% | +276 | +2457 | 1.0 | 4% | Tyler Shough | 0/2 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Carnell Tate | TEN vs DAL | WR | 26.3% | 3.8% | +281 | +2534 | 0.4 | 5% | Cam Ward | 0/7 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jakobi Meyers | JAX vs NYG | WR | 26.2% | 3.8% | +281 | +2540 | 1.1 | 18% | Trevor Lawrence | 0/16 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Alvin Kamara | NO vs CHI | RB | 26.0% | 3.7% | +285 | +2600 | 1.5 | 7% | Tyler Shough | 2/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Brenton Strange | JAX vs NYG | TE | 25.8% | 3.7% | +287 | +2628 | 0.4 | 15% | Trevor Lawrence | 0/16 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Ty Johnson | BUF vs MIA | RB | 25.5% | 3.6% | +291 | +2691 | 1.5 | 3% | Josh Allen | 1/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tyler Allgeier | ARI vs KC | RB | 24.3% | 3.2% | +312 | +3003 | 2.4 | 8% | Carson Beck | 1/16 | 33% | 16 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Michael Wilson | ARI vs KC | WR | 23.9% | 3.1% | +319 | +3119 | 2.5 | 8% | Carson Beck | 1/16 | 33% | 16 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Darren Waller | CAR vs BAL | TE | 23.6% | 3.0% | +324 | +3207 | 0.8 | 9% | Bryce Young | 2/16 | 49% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Wan'Dale Robinson | TEN vs DAL | WR | 23.4% | 3.0% | +327 | +3250 | 1.2 | 16% | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Sean Tucker | TB vs DET | RB | 23.4% | 3.0% | +327 | +3254 | 2.0 | — | Baker Mayfield | 1/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Trey McBride | ARI vs KC | TE | 23.3% | 2.9% | +330 | +3293 | 1.8 | 8% | Carson Beck | 1/16 | 33% | 16 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Rome Odunze | CHI vs NO | WR | 23.0% | 2.9% | +335 | +3389 | 0.9 | 9% | Caleb Williams | 0/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Devaughn Vele | NO vs CHI | WR | 22.9% | 2.8% | +337 | +3423 | 0.8 | 15% | Tyler Shough | 0/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Josh Downs | KC vs ARI | WR | 22.8% | 2.8% | +338 | +3433 | 0.8 | 2% | Patrick Mahomes | 0/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Xavier Worthy | KC vs ARI | WR | 22.8% | 2.8% | +339 | +3443 | 0.9 | 13% | Patrick Mahomes | 0/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Michael Carter | TEN vs DAL | RB | 22.5% | 2.8% | +344 | +3533 | 0.9 | 2% | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Malik Washington | MIA vs BUF | WR | 21.6% | 2.5% | +362 | +3853 | 0.9 | 13% | Malik Willis | 0/16 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Caleb Williams | CHI vs NO | QB | 21.2% | 2.4% | +371 | +4015 | 1.2 | — | Caleb Williams | 1/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Dawson Knox | BUF vs MIA | TE | 21.1% | 2.4% | +375 | +4077 | 0.5 | — | Josh Allen | 1/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Kalif Raymond | CHI vs NO | WR | 21.1% | 2.4% | +375 | +4083 | 0.8 | 6% | Caleb Williams | 0/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX vs NYG | RB | 21.0% | 2.4% | +375 | +4087 | 1.4 | — | Trevor Lawrence | 0/16 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Chris Godwin Jr. | TB vs DET | WR | 21.0% | 2.4% | +376 | +4103 | 0.5 | 13% | Baker Mayfield | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Roschon Johnson | CHI vs NO | RB | 21.0% | 2.4% | +377 | +4118 | 1.6 | — | Caleb Williams | 0/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Brian Thomas Jr. | JAX vs NYG | WR | 20.9% | 2.4% | +378 | +4135 | 0.6 | 10% | Trevor Lawrence | 0/16 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Isaac TeSlaa | DET vs TB | WR | 20.8% | 2.3% | +380 | +4170 | 0.9 | 14% | Jared Goff | 0/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jake Ferguson | DAL vs TEN | TE | 20.4% | 2.2% | +391 | +4388 | 0.8 | 12% | Dak Prescott | 1/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Travis Hunter | JAX vs NYG | WR | 20.3% | 2.2% | +392 | +4392 | 0.6 | 3% | Trevor Lawrence | 0/13 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Cade Otton | TB vs DET | TE | 20.2% | 2.2% | +395 | +4462 | 0.8 | 16% | Baker Mayfield | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Justin Fields | KC vs ARI | QB | 20.1% | 2.2% | +397 | +4500 | 1.2 | — | Patrick Mahomes | 1/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Malik Willis | MIA vs BUF | QB | 20.1% | 2.2% | +398 | +4510 | 0.6 | — | Malik Willis | 1/16 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Bam Knight | ARI vs KC | RB | 19.9% | 2.1% | +402 | +4594 | 1.2 | — | Carson Beck | 0/16 | 33% | 16 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tyler Goodson | DAL vs TEN | RB | 19.7% | 2.1% | +408 | +4714 | 1.6 | — | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Ja'Kobi Lane | BAL vs CAR | WR | 19.5% | 2.0% | +412 | +4794 | 1.4 | 1% | Jacoby Brissett | 0/5 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Caleb Douglas | MIA vs BUF | WR | 19.5% | 2.0% | +413 | +4811 | 0.3 | 7% | Malik Willis | 1/6 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Juwan Johnson | NO vs CHI | TE | 19.5% | 2.0% | +413 | +4819 | 0.8 | 17% | Tyler Shough | 1/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Justice Hill | BAL vs CAR | RB | 19.4% | 2.0% | +416 | +4873 | 0.6 | 1% | Jacoby Brissett | 1/16 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Kenny Gainwell | TB vs DET | RB | 19.4% | 2.0% | +416 | +4875 | 1.2 | 5% | Baker Mayfield | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tommy Tremble | CAR vs BAL | TE | 19.1% | 2.0% | +423 | +5002 | 1.0 | 13% | Bryce Young | 1/16 | 49% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Cam Ward | TEN vs DAL | QB | 18.9% | 1.9% | +430 | +5146 | 1.1 | — | Cam Ward | 1/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tyler Shough | NO vs CHI | QB | 18.7% | 1.9% | +434 | +5230 | 1.4 | — | Tyler Shough | 1/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Mark Andrews | BAL vs CAR | TE | 18.5% | 1.8% | +439 | +5349 | 1.0 | 1% | Jacoby Brissett | 0/16 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Elic Ayomanor | TEN vs DAL | WR | 18.5% | 1.8% | +442 | +5396 | 1.0 | 20% | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| John Metchie III | CAR vs BAL | WR | 17.9% | 1.7% | +458 | +5741 | 0.4 | 5% | Bryce Young | 0/16 | 49% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Rashod Bateman | BAL vs CAR | WR | 17.8% | 1.7% | +461 | +5814 | 0.2 | 0% | Jacoby Brissett | 0/16 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Ted Hurst III | TB vs DET | WR | 17.6% | 1.6% | +469 | +5982 | 0.5 | 5% | Baker Mayfield | 0/8 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tyjae Spears | TEN vs DAL | RB | 17.3% | 1.6% | +478 | +6182 | 0.2 | 8% | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Gunnar Helm | TEN vs DAL | TE | 17.2% | 1.6% | +481 | +6257 | 0.6 | 14% | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Greg Dortch | BUF vs MIA | WR | 16.9% | 1.5% | +490 | +6462 | 0.8 | 1% | Josh Allen | 1/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Malachi Fields | NYG vs JAX | WR | 16.9% | 1.5% | +491 | +6474 | 0.5 | 6% | Jameis Winston | 0/9 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Theo Johnson | NYG vs JAX | TE | 16.6% | 1.5% | +501 | +6707 | 0.2 | 6% | Jameis Winston | 1/16 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Greg Dulcich | MIA vs BUF | TE | 16.6% | 1.5% | +502 | +6731 | 0.9 | 16% | Malik Willis | 0/16 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Kevin Coleman Jr. | MIA vs BUF | WR | 16.5% | 1.4% | +507 | +6846 | 0.4 | 10% | Malik Willis | 0/8 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Josh Cameron | JAX vs NYG | WR | 15.6% | 1.3% | +539 | +7636 | 0.6 | — | Trevor Lawrence | 0/7 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Brevyn Spann-Ford | DAL vs TEN | TE | 15.6% | 1.3% | +540 | +7647 | 0.4 | 3% | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Noah Gray | KC vs ARI | TE | 15.2% | 1.2% | +557 | +8091 | 0.4 | — | Patrick Mahomes | 0/16 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jaylen Wright | MIA vs BUF | RB | 15.0% | 1.2% | +566 | +8321 | 1.4 | — | Malik Willis | 0/16 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Tez Johnson | TB vs DET | WR | 15.0% | 1.2% | +569 | +8383 | 0.5 | 12% | Baker Mayfield | 1/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Salvon Ahmed | CHI vs NO | RB | 14.9% | 1.2% | +569 | +8394 | 1.5 | 1% | Caleb Williams | 0/16 | 60% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jalen Royals | KC vs ARI | WR | 14.8% | 1.2% | +574 | +8525 | 0.4 | — | Patrick Mahomes | 0/8 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Darnell Mooney | NYG vs JAX | WR | 14.8% | 1.1% | +577 | +8598 | 0.0 | 1% | Jameis Winston | 0/16 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jameis Winston | NYG vs JAX | QB | 14.8% | 1.1% | +577 | +8607 | 0.4 | — | Jameis Winston | 0/16 | 57% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Andrew Armstrong | KC vs ARI | WR | 14.6% | 1.1% | +587 | +8868 | 0.3 | — | Patrick Mahomes | 0/3 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| DeAndre Carter | DET vs TB | WR | 14.4% | 1.1% | +595 | +9076 | 0.4 | — | Jared Goff | 0/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Nate Boerkircher | JAX vs NYG | TE | 14.1% | 1.0% | +610 | +9505 | 0.5 | — | Trevor Lawrence | 0/8 | 50% | 24 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Cyrus Allen | KC vs ARI | WR | 13.9% | 1.0% | +617 | +9703 | 0.3 | — | Patrick Mahomes | 0/7 | 55% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Sione Vaki | DET vs TB | RB | 13.5% | 1.0% | +641 | +10362 | 0.0 | — | Jared Goff | 0/14 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Chris Bell | MIA vs BUF | WR | 13.5% | 0.9% | +643 | +10441 | 0.0 | 1% | Malik Willis | 0/8 | 65% | 18 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Ray Davis | BUF vs MIA | RB | 13.4% | 0.9% | +644 | +10459 | 0.1 | — | Josh Allen | 0/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Noah Fant | NO vs CHI | TE | 13.3% | 0.9% | +650 | +10646 | 0.5 | 7% | Tyler Shough | 1/16 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Josh Cuevas | BAL vs CAR | TE | 13.2% | 0.9% | +659 | +10901 | 0.3 | 0% | Jacoby Brissett | 0/6 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Bryce Lance | NO vs CHI | WR | 12.8% | 0.9% | +681 | +11562 | 0.5 | 7% | Tyler Shough | 0/8 | 57% | 20 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Daniel Bellinger | TEN vs DAL | TE | 12.6% | 0.8% | +694 | +11958 | 0.2 | — | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Brock Wright | DET vs TB | TE | 12.5% | 0.8% | +700 | +12166 | 0.1 | 1% | Jared Goff | 0/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jared Goff | DET vs TB | QB | 12.2% | 0.8% | +723 | +12871 | 0.8 | — | Jared Goff | 0/16 | 44% | 27 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| KaVontae Turpin | DAL vs TEN | WR | 12.1% | 0.8% | +724 | +12915 | 0.5 | — | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jalon Daniels | TB vs DET | QB | 12.0% | 0.8% | +730 | +13128 | 0.4 | — | Baker Mayfield | 0/5 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Chimere Dike | TEN vs DAL | WR | 11.8% | 0.7% | +750 | +13758 | 0.1 | 13% | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Calvin Ridley | TEN vs DAL | WR | 11.8% | 0.7% | +751 | +13789 | 0.2 | — | Cam Ward | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jacoby Brissett | BAL vs CAR | QB | 11.7% | 0.7% | +758 | +14035 | 1.1 | — | Jacoby Brissett | 0/16 | 61% | 26 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Dak Prescott | DAL vs TEN | QB | 11.6% | 0.7% | +763 | +14208 | 0.8 | — | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 28 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Baker Mayfield | TB vs DET | QB | 11.5% | 0.7% | +769 | +14397 | 0.9 | — | Baker Mayfield | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
| Jackson Hawes | BUF vs MIA | TE | 11.3% | 0.7% | +782 | +14874 | 0.2 | — | Josh Allen | 0/16 | 60% | 30 | — | — | Sun 11/22 1:00 PM |
