Winners = how often the model’s pick won outright — it’s good at this. ATS = record against the spread; anything above ~53% would mean actually beating the market — the hard one.
Calibrated, but not proven to beat the market — closing-line value is the real test. Everything here is paper, no real money.
Scorecard
by category · CLV is the signalBest closing-line value right now: MLB Home runs +5.75 · weakest: MLB First 5 -0.23. CLV above zero means you beat the number the line closed at — the earliest sign an edge is real, long before the win/loss record settles.
MLB
WNBA
Calibration · are the percentages honest?
Each dot: when the model gave picks about this chance (across the bottom), how often they actually hit (up the side), over 1191 graded picks — now recalibrated so the percentages mean what they say (the raw model was running a little overconfident). Dots on the dashed line = honest numbers, even where the model still can’t beat the closing price.
Today’s plays
markets the model backsNo plays on the board today — nothing cleared the value gate. That’s normal: the model only steps in when it disagrees enough with the book to be worth a look. Check back after the next slate loads.
Home-run leans (by chance to homer) · 12
| batter | game | P(HR) | price |
|---|---|---|---|
| Matt Olson | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 26% | +430 |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 26% | +280 |
| Ronald Acuna Jr. | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 24% | +500 |
| Drake Baldwin | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 21% | +600 |
| Michael Harris II | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 19% | +750 |
| Austin Riley | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 18% | +650 |
| Sean Murphy | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 18% | +750 |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 17% | +430 |
| Ozzie Albies | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 16% | +850 |
| Mike Yastrzemski | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 14% | +850 |
| Dominic Smith | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 12% | +950 |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies @ Atlanta Braves | 11% | +700 |
NFL
shadow · not stakedAvg CLV +0.43 across 116 graded — holding above zero so far — the sign to watch for. Not staked: the NFL model loses to the sharp close in backtest, so it earns real paper stakes only if this CLV holds above zero (665 still pending). The grey line under each pick is the why — weather, a red QB OUT flag, or the defense the player faces.
Player props · 282
| game | player | stat | O/U | line | price | model% | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT @ CLE | Jaylen Warren vs soft rush D (CLE) | Rushing yards | UNDER | 75.5 | -110 | 55% | +17.9 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Pat Freiermuth vs tough pass D (CLE) | Receptions | UNDER | 3.5 | -165 | 67% | +17.3 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Aaron Rodgers vs tough pass D (CLE) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -192 | 70% | +16.0 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Pat Freiermuth vs tough pass D (CLE) | Receiving yards | UNDER | 27.5 | -113 | 52% | +15.3 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Deshaun Watson vs avg pass D (PIT) | Passing yards | UNDER | 185.5 | -111 | 50% | +13.7 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Quinshon Judkins vs soft rush D (PIT) | Rushing yards | UNDER | 55.5 | -110 | 48% | +11.4 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | DK Metcalf vs tough pass D (CLE) | Receiving yards | UNDER | 46.5 | -111 | 47% | +11.3 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Quinshon Judkins vs soft rush D (PIT) | Rush attempts | UNDER | 16.5 | -118 | 48% | +10.1 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Deshaun Watson vs avg pass D (PIT) | Passing TDs | UNDER | 0.5 | +175 | 29% | +9.8 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Quinshon Judkins vs avg pass D (PIT) | Receptions | UNDER | 2.5 | -188 | 55% | +6.3 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Harold Fannin Jr. vs avg pass D (PIT) | Receptions | UNDER | 4.5 | -124 | 44% | +6.0 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Blake Whiteheart vs avg pass D (PIT) | Receptions | UNDER | 0.5 | -110 | 41% | +5.8 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Travis Homer | Rushing yards | UNDER | 6.5 | -108 | 40% | +5.3 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Blake Whiteheart vs avg pass D (PIT) | Receiving yards | UNDER | 0.5 | -124 | 42% | +4.7 | Thu 10/1 8:15 PM |
| PIT @ CLE | Deshaun Watson vs avg pass D (PIT) | Completions | OVER | 18.5 | -105 | 40% | +4.0 | Thu 10/1 8:15 PM |
| IND @ WAS | Tyler Warren vs avg pass D (WAS) | Receptions | UNDER | 5.5 | -125 | 61% | +17.6 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Marcus Mariota vs avg pass D (IND) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -168 | 68% | +16.3 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Tyler Warren vs avg pass D (WAS) | Receiving yards | UNDER | 48.5 | -112 | 53% | +15.6 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Jonathan Taylor vs avg pass D (WAS) | Receptions | UNDER | 2.5 | +125 | 47% | +14.6 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Daniel Jones vs avg pass D (WAS) | Completions | UNDER | 20.5 | +105 | 45% | +13.5 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Marcus Mariota vs avg rush D (IND) | Rushing yards | UNDER | 26.5 | -112 | 48% | +11.1 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Terry McLaurin vs avg pass D (IND) | Receptions | UNDER | 4.5 | -148 | 53% | +9.7 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Keenan Allen | Receiving yards | UNDER | 34.5 | -109 | 41% | +6.6 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Stefon Diggs | Receptions | UNDER | 4.5 | -140 | 49% | +5.5 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Daniel Jones vs soft rush D (WAS) | Rush attempts | UNDER | 3.5 | -146 | 47% | +4.8 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Jonathan Taylor vs avg pass D (WAS) | Receiving yards | UNDER | 19.5 | -110 | 40% | +4.8 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Stefon Diggs | Receiving yards | UNDER | 43.5 | -110 | 40% | +4.6 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Terry McLaurin vs avg pass D (IND) | Receiving yards | UNDER | 51.5 | -111 | 39% | +4.0 | Sun 10/4 9:30 AM |
| IND @ WAS | Marcus Mariota vs avg rush D (IND) | Rush attempts | UNDER | 5.5 | -137 | 45% | +3.5 | Sun 10/4 9:30 AM |
| TEN @ BAL | Lamar Jackson vs soft pass D (TEN) | Passing yards | UNDER | 217.5 | -111 | 54% | +17.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Zay Flowers vs soft pass D (TEN) | Receptions | UNDER | 5.5 | -150 | 59% | +12.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Lamar Jackson vs soft pass D (TEN) | Pass attempts | UNDER | 27.5 | -110 | 49% | +12.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Tony Pollard vs tough rush D (BAL) | Rushing yards | OVER | 46.5 | -112 | 48% | +11.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Cam Ward vs tough rush D (BAL) | Rushing yards | UNDER | 10.5 | -111 | 47% | +11.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Elic Ayomanor vs avg pass D (BAL) | Receptions | OVER | 1.5 | -154 | 58% | +11.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Derrick Henry vs tough rush D (TEN) | Rush attempts | UNDER | 20.5 | +105 | 43% | +11.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Cam Ward vs avg pass D (BAL) | Passing TDs | OVER | 0.5 | -173 | 58% | +10.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Derrick Henry vs tough rush D (TEN) | Rushing yards | UNDER | 96.5 | -114 | 45% | +8.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Zay Flowers vs soft pass D (TEN) | Receiving yards | UNDER | 68.5 | -114 | 44% | +8.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Elic Ayomanor vs avg pass D (BAL) | Receiving yards | OVER | 19.5 | -116 | 44% | +7.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Cam Ward vs avg pass D (BAL) | Pass attempts | UNDER | 33.5 | -110 | 42% | +7.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Tony Pollard vs tough rush D (BAL) | Rush attempts | OVER | 13.5 | +100 | 40% | +7.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Tyjae Spears vs tough rush D (BAL) | Rushing yards | UNDER | 15.5 | -111 | 41% | +5.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| TEN @ BAL | Gunnar Helm vs avg pass D (BAL) | Receiving yards | OVER | 18.5 | -107 | 38% | +3.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Josh Allen vs tough pass D (NE) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | +121 | 46% | +16.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | DJ Moore | Receptions | UNDER | 3.5 | +118 | 48% | +16.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Khalil Shakir vs tough pass D (NE) | Receptions | OVER | 3.5 | -137 | 61% | +15.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Keon Coleman vs tough pass D (NE) | Receptions | OVER | 1.5 | +110 | 46% | +14.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Hunter Henry vs tough pass D (BUF) | Receptions | UNDER | 3.5 | -122 | 54% | +13.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Rhamondre Stevenson vs avg rush D (BUF) | Rush attempts | OVER | 8.5 | +100 | 48% | +13.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Hunter Henry vs tough pass D (BUF) | Receiving yards | UNDER | 30.5 | -114 | 51% | +13.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Josh Allen vs tough pass D (NE) | Pass attempts | OVER | 29.5 | -103 | 46% | +12.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Drake Maye vs tough pass D (BUF) | Completions | UNDER | 19.5 | +105 | 44% | +11.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | James Cook vs avg rush D (NE) | Rushing yards | UNDER | 88.5 | -113 | 46% | +10.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Drake Maye vs tough pass D (BUF) | Passing TDs | OVER | 1.5 | +140 | 33% | +7.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Keon Coleman vs tough pass D (NE) | Receiving yards | OVER | 12.5 | -114 | 43% | +6.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Mack Hollins vs tough pass D (BUF) | Receiving yards | UNDER | 43.5 | -114 | 41% | +6.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Romeo Doubs | Receiving yards | UNDER | 41.5 | -113 | 41% | +5.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Rhamondre Stevenson vs tough pass D (BUF) | Receptions | UNDER | 2.5 | +106 | 36% | +4.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Josh Allen vs avg rush D (NE) | Rushing yards | OVER | 31.5 | -110 | 40% | +4.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | TreVeyon Henderson vs avg rush D (BUF) | Rush attempts | UNDER | 10.5 | -126 | 43% | +4.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Drake Maye vs avg rush D (BUF) | Rush attempts | OVER | 5.5 | -108 | 39% | +4.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NE @ BUF | Josh Allen vs tough pass D (NE) | Completions | OVER | 20.5 | +125 | 34% | +3.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Kyle Monangai vs avg pass D (NYJ) | Receiving yards | OVER | 4.5 | -114 | 53% | +15.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Geno Smith | Passing yards | UNDER | 227.5 | -114 | 53% | +15.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | D'Andre Swift vs avg pass D (NYJ) | Receiving yards | UNDER | 14.5 | -115 | 52% | +14.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Tyson Bagent vs soft rush D (NYJ) | Rushing yards | UNDER | 14.5 | -117 | 52% | +13.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Cole Kmet vs avg pass D (NYJ) | Receiving yards | OVER | 9.5 | -113 | 49% | +12.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Rome Odunze vs avg pass D (NYJ) | Receptions | OVER | 2.5 | -110 | 48% | +11.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Isaiah Williams vs avg pass D (CHI) | Receiving yards | UNDER | 22.5 | -108 | 44% | +9.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Luther Burden III vs avg pass D (NYJ) | Receptions | UNDER | 4.5 | -121 | 46% | +7.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Rome Odunze vs avg pass D (NYJ) | Receiving yards | OVER | 31.5 | -115 | 44% | +7.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Geno Smith | Passing TDs | OVER | 1.5 | +162 | 28% | +6.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| NYJ @ CHI | Geno Smith | Pass attempts | OVER | 33.5 | -104 | 38% | +4.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Trevor Lawrence vs soft rush D (CIN) | Rush attempts | OVER | 3.5 | -111 | 51% | +14.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Joe Burrow vs tough pass D (JAX) | Completions | UNDER | 24.5 | -125 | 54% | +14.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Parker Washington vs avg pass D (CIN) | Receiving yards | UNDER | 73.5 | -112 | 50% | +13.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Samaje Perine vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | UNDER | 8.5 | -105 | 48% | +13.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Trevor Lawrence vs avg pass D (CIN) | Passing TDs | OVER | 1.5 | -127 | 55% | +12.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Trevor Lawrence vs avg pass D (CIN) | Passing yards | UNDER | 260.5 | -111 | 48% | +12.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Chase Brown vs tough rush D (JAX) | Rush attempts | UNDER | 16.5 | -103 | 46% | +12.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Trevor Lawrence vs avg pass D (CIN) | Completions | UNDER | 21.5 | -110 | 48% | +12.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Tee Higgins vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | UNDER | 59.5 | -113 | 48% | +12.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Parker Washington vs avg pass D (CIN) | Receptions | UNDER | 5.5 | -140 | 55% | +11.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Chase Brown vs tough rush D (JAX) | Rushing yards | UNDER | 64.5 | -112 | 47% | +11.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Chase Brown vs tough pass D (JAX) | Receptions | OVER | 3.5 | +113 | 40% | +10.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Mike Gesicki vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | UNDER | 27.5 | -109 | 45% | +9.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Ja'Marr Chase vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | UNDER | 79.5 | -110 | 45% | +9.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Brian Thomas Jr vs avg pass D (CIN) | Receptions | OVER | 2.5 | +120 | 38% | +9.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Chase Brown vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | OVER | 19.5 | -112 | 44% | +8.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Trevor Lawrence vs avg pass D (CIN) | Pass attempts | UNDER | 34.5 | -111 | 43% | +7.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Jakobi Meyers vs avg pass D (CIN) | Receptions | OVER | 3.5 | -120 | 46% | +6.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Joe Burrow vs tough pass D (JAX) | Pass attempts | UNDER | 35.5 | -108 | 41% | +6.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Drew Sample vs tough pass D (JAX) | Receptions | UNDER | 1.5 | -140 | 50% | +6.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Ja'Marr Chase vs tough pass D (JAX) | Receptions | UNDER | 6.5 | +112 | 35% | +5.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Brenton Strange vs avg pass D (CIN) | Receptions | UNDER | 3.5 | -121 | 43% | +5.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Mike Gesicki vs tough pass D (JAX) | Receptions | UNDER | 2.5 | +102 | 37% | +4.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Drew Sample vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | UNDER | 6.5 | -106 | 38% | +4.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| JAX @ CIN | Joe Burrow vs tough pass D (JAX) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | +165 | 27% | +3.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | C.J. Stroud vs avg rush D (DAL) | Rush attempts | UNDER | 3.5 | -124 | 58% | +17.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | CeeDee Lamb vs tough pass D (HOU) | Receptions | UNDER | 5.5 | +115 | 48% | +16.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | David Montgomery | Receiving yards | UNDER | 10.5 | -107 | 53% | +16.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Jaylin Noel vs avg pass D (DAL) | Receiving yards | UNDER | 12.5 | -113 | 53% | +16.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Woody Marks vs avg pass D (DAL) | Receiving yards | UNDER | 10.5 | -114 | 51% | +14.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dak Prescott vs tough pass D (HOU) | Completions | UNDER | 24.5 | -114 | 51% | +14.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dalton Schultz vs avg pass D (DAL) | Receptions | UNDER | 4.5 | -105 | 50% | +13.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | C.J. Stroud vs avg pass D (DAL) | Completions | UNDER | 21.5 | -116 | 51% | +13.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | C.J. Stroud vs avg pass D (DAL) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -105 | 50% | +13.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Ryan Flournoy vs tough pass D (HOU) | Receiving yards | UNDER | 33.5 | -114 | 50% | +13.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dak Prescott vs tough pass D (HOU) | Passing yards | UNDER | 266.5 | -111 | 49% | +12.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dak Prescott vs tough rush D (HOU) | Rushing yards | UNDER | 9.5 | -112 | 48% | +11.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Nico Collins vs avg pass D (DAL) | Receiving yards | UNDER | 72.5 | -114 | 48% | +11.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dalton Schultz vs avg pass D (DAL) | Receiving yards | UNDER | 43.5 | -113 | 47% | +11.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Ryan Flournoy vs tough pass D (HOU) | Receptions | UNDER | 3.5 | -130 | 51% | +10.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | C.J. Stroud vs avg pass D (DAL) | Passing yards | UNDER | 244.5 | -114 | 46% | +10.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Jaylin Noel vs avg pass D (DAL) | Receptions | UNDER | 1.5 | -194 | 61% | +9.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Xavier Hutchinson vs avg pass D (DAL) | Receptions | UNDER | 2.5 | -102 | 42% | +9.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Jake Ferguson vs tough pass D (HOU) | Receptions | UNDER | 3.5 | -127 | 48% | +8.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | George Pickens vs tough pass D (HOU) | Receiving yards | UNDER | 67.5 | -113 | 42% | +6.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Jake Ferguson vs tough pass D (HOU) | Receiving yards | UNDER | 24.5 | -110 | 41% | +5.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Javonte Williams vs tough rush D (HOU) | Rushing yards | UNDER | 60.5 | -113 | 41% | +5.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dak Prescott vs tough rush D (HOU) | Rush attempts | UNDER | 2.5 | +126 | 32% | +5.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Xavier Hutchinson vs avg pass D (DAL) | Receiving yards | UNDER | 27.5 | -113 | 40% | +5.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Dak Prescott vs tough pass D (HOU) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | +100 | 38% | +4.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | George Pickens vs tough pass D (HOU) | Receptions | OVER | 4.5 | -129 | 44% | +4.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| DAL @ HOU | Kayshon Boutte | Receptions | OVER | 2.5 | +158 | 25% | +3.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Jameis Winston vs soft rush D (ARI) | Rushing yards | OVER | 4.5 | -108 | 53% | +17.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Jacoby Brissett vs tough pass D (NYG) | Completions | OVER | 23.5 | +107 | 50% | +16.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Michael Wilson vs tough pass D (NYG) | Receiving yards | OVER | 58.5 | -109 | 51% | +14.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Jameis Winston vs avg pass D (ARI) | Pass attempts | OVER | 30.5 | +100 | 50% | +13.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Malik Nabers vs avg pass D (ARI) | Receiving yards | OVER | 53.5 | -112 | 49% | +12.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Malik Nabers vs avg pass D (ARI) | Receptions | OVER | 4.5 | -130 | 52% | +11.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Darnell Mooney | Receptions | OVER | 1.5 | -157 | 58% | +11.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Jameis Winston vs avg pass D (ARI) | Passing yards | OVER | 208.5 | -114 | 46% | +10.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Marvin Harrison Jr. vs tough pass D (NYG) | Receptions | OVER | 2.5 | -114 | 47% | +9.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Cam Skattebo vs soft rush D (ARI) | Rushing yards | UNDER | 62.5 | -114 | 45% | +9.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Jacoby Brissett vs tough pass D (NYG) | Passing TDs | OVER | 1.5 | +122 | 39% | +8.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Jameis Winston vs avg pass D (ARI) | Completions | OVER | 18.5 | +102 | 40% | +6.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Cam Skattebo vs avg pass D (ARI) | Receiving yards | OVER | 17.5 | -110 | 42% | +6.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Darnell Mooney | Receiving yards | OVER | 20.5 | -112 | 42% | +6.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Najee Harris | Rushing yards | OVER | 24.5 | -109 | 40% | +5.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| ARI @ NYG | Trey McBride vs tough pass D (NYG) | Receiving yards | UNDER | 67.5 | -114 | 40% | +4.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Matthew Stafford vs tough pass D (PHI) | Passing TDs | OVER | 1.5 | -103 | 53% | +15.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Matthew Stafford vs tough pass D (PHI) | Pass attempts | OVER | 34.5 | -117 | 52% | +14.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Puka Nacua vs tough pass D (PHI) | Receiving yards | OVER | 76.5 | -113 | 49% | +12.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Jalen Hurts vs avg pass D (LA) | Passing yards | UNDER | 201.5 | -111 | 45% | +9.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Matthew Stafford vs tough pass D (PHI) | Completions | OVER | 21.5 | +102 | 43% | +9.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Jalen Hurts vs avg rush D (LA) | Rush attempts | UNDER | 6.5 | -140 | 50% | +8.2 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Blake Corum vs avg rush D (PHI) | Rushing yards | OVER | 41.5 | -110 | 44% | +8.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Jalen Hurts vs avg rush D (LA) | Rushing yards | UNDER | 24.5 | -111 | 42% | +7.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Matthew Stafford vs avg rush D (PHI) | Rushing yards | OVER | 0.5 | -122 | 45% | +7.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Kyren Williams vs avg rush D (PHI) | Rushing yards | OVER | 58.5 | -114 | 41% | +6.0 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Johnny Mundt | Receptions | UNDER | 1.5 | -194 | 56% | +4.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Saquon Barkley vs avg rush D (LA) | Rush attempts | OVER | 17.5 | +100 | 39% | +4.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Jalen Hurts vs avg pass D (LA) | Pass attempts | OVER | 29.5 | -120 | 41% | +4.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Saquon Barkley vs avg pass D (LA) | Receptions | UNDER | 1.5 | +118 | 32% | +3.8 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Kyren Williams vs avg rush D (PHI) | Rush attempts | OVER | 13.5 | +100 | 37% | +3.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| LA @ PHI | Jalen Hurts vs avg pass D (LA) | Completions | UNDER | 18.5 | -106 | 38% | +3.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Christian Watson vs avg pass D (TB) | Receiving yards | UNDER | 64.5 | -111 | 55% | +17.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Emeka Egbuka vs tough pass D (GB) | Receiving yards | UNDER | 38.5 | -114 | 54% | +16.1 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Jordan Love vs tough rush D (TB) | Rushing yards | OVER | 4.5 | -114 | 53% | +14.7 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Bucky Irving vs tough pass D (GB) | Receptions | UNDER | 2.5 | +100 | 48% | +13.4 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Bucky Irving vs soft rush D (GB) | Rush attempts | OVER | 13.5 | -123 | 52% | +12.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Cade Otton vs tough pass D (GB) | Receptions | OVER | 2.5 | -160 | 59% | +11.6 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Chris Godwin vs tough pass D (GB) | Receptions | OVER | 2.5 | -130 | 52% | +11.5 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Jonnu Smith | Receptions | OVER | 1.5 | +158 | 32% | +10.3 | Sun 10/4 1:00 PM |
| GB @ TB | Bucky Irving vs soft rush D (GB) | Rushing yards | OVER | 55.5 | -110 | 46% | +9.9 | Sun 10/4 1:00 PM |
